Hitachi Mural Summit
Compato, eficiente e elegante
Como classificaria este equipamento?
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Classe A
- Design elegante
- Compato e Eficiente
- Super silencioso
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante
Hitachi
Modelo
Mural Summit
Mercado
Doméstico
Capacidade de Arrefecimento
7, 9, 12, 18 e 24 Mil (BTU/h)
Classe Energética
Classe A
Garantia
2 anos
Preço
Sob Consulta
DESCRIÇÃO:
Os modelos murais da gama Summit, são fabricados com o objetivo de complementar o interior de qualquer espaço residencial ou comercial.
MODELOS DISPONÍVEIS
UNIDADES INTERIORES
MODELO | BTU | DIMENSÕES A x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|
RAS-18FH6 | 7.000 | 280 x 780 x 220 | 9,5 Kg |
RAS-25FH6 | 9.000 | 280 x 780 x 220 | 9,5 Kg |
RAS-35FH6 | 12.000 | 280 x 780 x 220 | 9,5 Kg |
RAS-50FH6 | 18.000 | 280 x 780 x 220 | 9,5 Kg |
RAS-70YH5A | 24.000 | 295 x 1030 x 191 | 12 Kg |
UNIDADES EXTERIORES
MODELO | BTU | CLASSE | DIMENSÕES A x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|
RAC-18YH6 | 7.000 | A | 505 x 700 x 258 | 27 Kg |
RAC-25YH6 | 9.000 | A | 505 x 700 x 258 | 27 Kg |
RAC-35YH6 | 12.000 | A | 548 x 750 x 288 | 35 Kg |
RAC-50YH6 | 18.000 | A | 650 x 850 x 298 | 45 Kg |
RAC-70YH5 |
24.000 | A | 800 x 850 x 298 | 52 Kg |
IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
LIGAÇÕES ÚTEIS
DOCUMENTAÇÃO E FICHAS TÉCNICAS
To Top