SHARP Mural Deluxe
Desfrute de cada inspiração.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Classe A
- Operação Silenciosa
- DC Inverter
- Redução do Consumo Energético
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fabricante
SHARP
Modelo
Mural Deluxe
Mercado
Doméstico
Capacidade de Arrefecimento
7, 9, 12, 18 e 24 Mil (BTU/h)
Classe Energética
Classe A
Garantia
2 anos
Preço
Sob Consulta
DESCRIÇÃO:
As mais avançadas tecnologias reunidas para uma operação eficiente e silenciosa, com reduzido impacto ambiental.
Com um funcionamento extremamente silencioso, a Power Series da SHARP torna o seu quotidiano mais confortável, sem interferir com os preciosos momentos de tranquilidade doméstica.
MODELOS DISPONÍVEIS
UNIDADES INTERIORES
MODELO | BTU | CLASSE | DIMENSÕES C x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|
AY-XPC7JR | 7.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg |
AY-XPC9JR | 9.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg |
AY-XPC12JR | 12.000 | A | 790 x 278 x 198 | 10 Kg | AY-XPC18LR | 18.000 | A | 1024 x 325 x 222 | 12 Kg | AY-XPC24LR | 24.000 | A | 1024 x 325 x 222 | 13 Kg |
UNIDADES EXTERIORES
MODELO | BTU | CLASSE | DIMENSÕES C x L x P (mm) | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|
AE-X7JR | 7.000 | A | 730 x 540 x 250 | 31 Kg |
AE-X9JR | 9.000 | A | 730 x 540 x 250 | 33 Kg |
AE-X12JR | 12.000 | A | 730 x 540 x 250 | 33 Kg |
AE-X18LR | 18.000 | A | 850 x 710 x 330 | 49 Kg |
AE-X24LR | 24.000 | A | 850 x 710 x 330 | 53 Kg |
IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO E FICHAS TÉCNICAS